龍門式液壓機(jī) | ||||||
液壓機(jī)型號 | 單位 | Y35-63T | Y35-100T | Y35-160T | Y35-200T | Y35-315T |
公稱壓力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 |
主缸最大行程 | mm | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
壓頭下行速度 | mm/s | 37 | 15 | 10 | 20 | 10 |
壓頭回程速度 | mm/s | 72 | 85 | 50 | 80 | 65 |
液體最大壓力 | MPa | 24.7 | 26.3 | 26 | 25 | 25 |
電機(jī)功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
壓頭至工作臺最大距離 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 |
工作臺移動(dòng)距離 | mm | 550 | 660 | 700 | 800 | 1000 |
工作臺(長×寬) | mm | 800×500 | 850×600 | 950×650 | 1000×1000 | 1000×1000 |
龍門檔距離 | mm | 900 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 |
機(jī)身寬度 | mm | 1200 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 |
機(jī)身總高度 | mm | 2850 | 3500 | 3880 | 4400 | 4700 |
機(jī)身埋入深度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
重量(約) | kg | 3500 | 4000 | 7000 | 10000 | 14000 |
龍門轉(zhuǎn)子軸、定子壓裝機(jī)采購須知:
備注:1、參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以出廠實(shí)樣為準(zhǔn),如有變動(dòng)不另行通知!可根據(jù)用戶需求訂做。
2、滑塊速度根據(jù)用戶使用工藝及要求選定,如客戶無特殊要求,我公司按我方常規(guī)配置。