型號 | 單位 | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 6.3T | 10T |
公稱力 | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
液體最大工作壓力 | Mpa | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 8.1 |
滑塊距工作臺面最大距離 | mm | 300 | 300 | 300 | 390 | 450 | 500 |
工作臺距地面高度 | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
落料孔徑 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
2、滑塊速度根據(jù)用戶使用工藝及要求選定,如客戶無特殊要求,我公司按我方常規(guī)配置。